Concorde Special


1996/03/09 1回阪神5日目 晴(良)9R サラ系4歳 すみれS(オープン) 混・特指(別定) 芝2200

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 体重 上り 人気
1 8 12 フサイチコンコルド 牡4 55 藤田伸 2.16.0 --- 490 34.5 1
2 5 6 セイントリファール 牡4 55 武豊 2.16.1 3/4 440 34.4 2
3 2 2 メイデンホーク 牡4 55 田原成 2.16.2 クビ 484 34.7 4
4 6 9 ギガトン 牡4 55 的場均 2.16.3 1/2 482 35.1 7
5 4 5 サンデーライオン 牡4 55 四位洋 2.16.4 1/2 440 34.6 5
6 3 3 ナムライナズマ 牡4 55 熊沢重 2.16.4 クビ 496 34.8 3
7 6 8 ファンドリリョウマ 牡4 55 河内洋 2.16.9 3 466 35.6 10
8 1 1 カケノリュウオウ 牡4 55 佐藤哲 2.17.0 3/4 458 35.3 6
9 5 7 ナムラホームズ 牡4 56 上村洋 2.17.1 1/2 436 35.3 9
10 4 4 リネンツバサ 牡4 55 小林徹 2.17.2 1/2 454 34.8 13
11 8 13 メイショウハリー 牡4 55 飯田祐 2.17.3 1/2 458 35.7 11
12 7 10 テイエムナイスガイ 牡4 55 塩村克 2.17.3 クビ 488 36.0 12
13 7 11 ジェブラズドリーム 牡4 55 松永幹 2.18.6 8 486 37.0 8

ラップ 13.2-11.4-12.4-13.3-13.1-13.1-12.7-12.0-12.1-11.0-11.7

単勝 12 210円
複勝 12 120円
6 120円
2 210円
枠連 5-8 350円
馬連 6-12 380円