Concorde Special


1996/11/03 5回京都2日目 晴(良)10R サラ系4歳 菊花賞(G1) 牡・牝 指(定量) 芝3000

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 体重 上り 人気
1 8 17 ダンスインザダーク 牡4 57 武豊 3.05.1 --- 504 33.8 1
2 5 10 ロイヤルタッチ 牡4 57 岡部幸 3.05.2 1/2 448 34.3 6
3 2 4 フサイチコンコルド 牡4 57 藤田伸 3.05.2 クビ 508 34.4 2
4 1 1 サクラケイザンオー 牡4 57 横山典 3.05.5 2 478 34.8 7
5 3 6 ロングカイウン 牡4 57 角田晃 3.05.6 1/2 452 34.5 8
6 4 8 マウンテンストーン 牡4 57 高橋明 3.05.7 1/2 444 35.0 9
7 3 5 インターフラッグ 牡4 57 南井克 3.06.1 2 1/2 428 34.8 12
8 7 14 ミナモトマリノス 牡4 57 佐藤哲 3.06.2 1/2 450 35.2 3
9 4 7 メイショウジェニエ 牡4 57 河内洋 3.06.2 ハナ 454 35.0 10
10 1 2 カシマドリーム 牡4 57 的場均 3.06.4 1 1/2 498 35.6 4
11 6 11 ローゼンカバリー 牡4 57 柴田善 3.06.5 1/2 474 35.8 5
12 2 3 オンワードアトゥ 牡4 57 小林徹 3.07.4 5 474 36.1 16
13 7 13 フサイチシンイチ 牡4 57 田原成 3.07.6 1 462 36.6 11
14 5 9 マルカシーズ 牡4 57 福永祐 3.07.7 3/4 482 36.2 13
15 8 15 マイネルスピリット 牡4 57 久保田 3.08.6 5 468 36.4 17
16 6 12 ダイワセキト 牡4 57 松永幹 3.08.6 クビ 496 37.5 15
17 8 16 ナムライナズマ 牡4 57 熊沢重 3.10.1 9 510 38.8 14

ラップ 13.4-11.6-11.6-12.6-12.7-13.1-13.6-13.0-12.9-12.5-12.0-11.7-11.4-11.3-11.7

単勝 17 260円
複勝 17 130円
10 290円
4 200円
枠連 5-8 1650円
馬連 10-17 1760円