| 男子一般一部 Aブロック  | 
  冨岡 | 幸尾 | 伊藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冨岡 祐二 | 21 | - | 10 | 21 | - | 14 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 16 | 21 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (オールドラック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸尾 諭 | 10 | - | 21 | 21 | - | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 21 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (みるくらて) | 15 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤 優冴 | 14 | - | 21 | 13 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 21 | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Next.B) | 9 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般一部 Bブロック  | 
  高橋 | 野崎 | 齋藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 幸紀 | 15 | - | 21 | 16 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 21 | 16 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (SBCダイバーズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野崎 史佑也 | 21 | - | 15 | 17 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 21 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (今日は母の日) | 15 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齋藤 亘 | 21 | - | 16 | 21 | - | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 16 | 20 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (SSR) | 6 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般一部 Cブロック  | 
  古澤 | 橋 | 小川 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古澤 哲 | 21 | - | 18 | 14 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 20 | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラッコズ) | 15 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋 勇太 | 18 | - | 21 | 14 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 21 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (EvenRight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 晃弘 | 21 | - | 14 | 21 | - | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 21 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (平和台) | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般一部 Dブロック  | 
  桝田 | 新井 | 滝本 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桝田 弥澄 | 21 | - | 19 | 21 | - | 20 | 2 | 4 | 0 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 21 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (東台バドミントンクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新井 陸斗 | 19 | - | 21 | 7 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 21 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (あされん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝本 正樹 | 20 | - | 21 | 21 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 21 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (TBC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Aブロック  | 
  加藤 | 星 | 竹内 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 力人 | 21 | - | 13 | 21 | - | 15 | 2 | 4 | 0 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 18 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星 優輝人 | 13 | - | 21 | 16 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 21 | 16 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (野猿BB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹内 聡志 | 15 | - | 21 | 21 | - | 16 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 21 | 21 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (今日は母の日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Bブロック  | 
  滝田 | 松鶴 | アザリア | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滝田 音緒 | 15 | - | 21 | 18 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 21 | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松鶴 将平 | 21 | - | 15 | 18 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 15 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (EvenRight) | 15 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アザリア ビヤビ | 21 | - | 18 | 21 | - | 18 | 1 | 3 | 2 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 18 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | 9 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Cブロック  | 
  伊東 | 阿部 | 小野 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東 マーク | 18 | - | 21 | 21 | - | 10 | 2 | 4 | 2 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 8 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | 15 | - | 4 | 15 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 恭介 | 21 | - | 18 | 21 | - | 13 | 1 | 3 | 2 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 21 | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Next.B) | 4 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野 聖司 | 10 | - | 21 | 13 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 15 | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダブルレフティ) | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Dブロック  | 
  #VALUE! | パブロ | 佐藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木優太 | 8 | - | 21 | 15 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 21 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダブルレフティ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パブロ テハダ | 21 | - | 8 | 21 | - | 11 | 2 | 4 | 0 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 13 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 豪 | 21 | - | 15 | 11 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 13 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Next.B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Eブロック  | 
  三橋 | #VALUE! | 飯野 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三橋 直輝 | 21 | - | 13 | 21 | - | 19 | 2 | 4 | 0 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 13 | 21 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (今日は母の日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドービレーアマヤ | 13 | - | 21 | 21 | - | 18 | 1 | 2 | 2 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 21 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯野 友隆 | 19 | - | 21 | 18 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 21 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (水道山BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Fブロック  | 
  #VALUE! | 田部井 | 佐藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェローム・ング | 11 | - | 21 | 15 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 21 | 9 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田部井 智仁 | 21 | - | 11 | 21 | - | 20 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (EvenRight) | 11 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 健一 | 21 | - | 15 | 20 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 9 | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥BC) | 15 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Gブロック  | 
  津村 | フォン | 東 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津村 幸司 | 21 | - | 11 | 17 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 14 | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (EvenRight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォン バンドク | 11 | - | 21 | 5 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 21 | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (KSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 健人 | 21 | - | 17 | 21 | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 14 | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (UMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Hブロック  | 
  小林 | 池田 | 栗原 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 卓也 | 21 | - | 13 | 21 | - | 7 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 20 | 21 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 裕行 | 13 | - | 21 | 21 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 21 | 21 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (YNUABC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗原 奈生 | 7 | - | 21 | 3 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 21 | 9 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (水道山BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Iブロック  | 
  鈴木 | 高橋 | 柴ア | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 幹広 | 12 | - | 21 | 12 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 21 | 12 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Next.B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 功 | 21 | - | 12 | 21 | - | 11 | 2 | 4 | 1 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 11 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (津久井クラブ) | 15 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴ア 貴司 | 21 | - | 12 | 11 | - | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 12 | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ROBINS) | 9 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子一般二部 Jブロック  | 
  石川 | 岡村 | 片桐 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 大介 | 8 | - | 21 | 15 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 21 | 9 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Next.B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡村 和博 | 21 | - | 8 | 21 | - | 9 | 2 | 4 | 0 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 5 | 21 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ROBINS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片桐 智樹 | 21 | - | 15 | 9 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 9 | 11 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LABC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子四部 | #VALUE! | 大場 | 渡部 | 窪田 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| #VALUE! | 中村 | 丸尾 | 金丸 | 数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 碇 虎琉 | 11 | - | 21 | 23 | - | 21 | 14 | - | 21 | 1 | 4 | 5 | -18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 齋藤 祐希 | 22 | - | 20 | 15 | - | 21 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | 21 | - | 16 | 17 | - | 21 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大場 拓実 | 21 | - | 11 | 21 | - | 12 | 17 | - | 21 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 中村 陸拓 | 20 | - | 22 | 22 | - | 20 | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | 16 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡部 詞稀 | 21 | - | 23 | 12 | - | 21 | 11 | - | 21 | 1 | 2 | 5 | -21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 丸尾 和弘 | 21 | - | 15 | 20 | - | 22 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| (りべバドミントン) | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窪田 章平 | 21 | - | 14 | 21 | - | 17 | 21 | - | 11 | 3 | 6 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 金丸 翼 | 13 | - | 21 | 21 | - | 18 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子五部 | 中山 | 秋山 | 百瀬 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持田 | 岩田 | 加藤 | 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山 勝 | 21 | - | 6 | 21 | - | 17 | 2 | 4 | 0 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 持田 達也 | 21 | - | 7 | 21 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (水道山BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山 将輝 | 6 | - | 21 | 5 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 岩田 耀璃 | 7 | - | 21 | 23 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (トンCHAM) | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百瀬 哲也 | 17 | - | 21 | 21 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 加藤 和正 | 3 | - | 21 | 21 | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (フリー) | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子四部 | 赤木 | 白石 | 常盤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 | 山本 | 坂元 | 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤木 恵理 | 21 | - | 10 | 21 | - | 9 | 2 | 4 | 0 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 小川 恵子 | 21 | - | 2 | 23 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石 志保 | 10 | - | 21 | 6 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 山本 志保 | 2 | - | 21 | 16 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ひろば) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常盤 優子 | 9 | - | 21 | 21 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 坂元 靖奈 | 21 | - | 23 | 21 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WOOD STOCK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子五部 Aブロック  | 
  沼崎 | 小林 | #VALUE! | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀口 | 五十嵐 | #VALUE! | 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼崎 未来 | 21 | - | 12 | 21 | - | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 堀口 ひとみ | 11 | - | 21 | 21 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒトミライ) | 20 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小林 由美子 | 12 | - | 21 | 21 | - | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 五十嵐 愛 | 21 | - | 11 | 21 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (リベバドミントン) | 22 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三林 恵里香 | 10 | - | 21 | 16 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 関 都 | 15 | - | 21 | 14 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子五部 Bブロック  | 
  國仲 | 鈴木 | 葉山 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富田 | 中島 | 新郷 | 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 國仲 美喜子 | 8 | - | 21 | 8 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 富田 史織 | 9 | - | 21 | 7 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (トンCHAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 ジョシー | 21 | - | 8 | 21 | - | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中島 優美 | 21 | - | 9 | 15 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (TEAM JAPINO) | 4 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉山 史帆 | 21 | - | 8 | 19 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新郷 綾子 | 21 | - | 7 | 21 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (保土ヶ谷教室) | 21 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||