| 男子シニア一部 Aブロック |
相澤 | 須藤 | 加藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 相澤 靖浩 | 21 | - | 19 | 16 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | - | 21 | 16 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (出張整体靖庵) | 16 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 須藤 英雄 | 19 | - | 21 | 19 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | -9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 19 | 9 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hファミリー) | 21 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤 博 | 21 | - | 16 | 21 | - | 19 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 16 | 21 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| (マンデーリーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア一部 Bブロック |
渡邉 | 橋本 | 須山 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 渡邉 謙一郎 | 20 | - | 21 | 6 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 17 | 15 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (バドキチ) | 21 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 佳巳 | 21 | - | 20 | 12 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | - | 21 | 18 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (ss.com) | 13 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 須山 剛 | 21 | - | 6 | 21 | - | 12 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 15 | 21 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Hファミリー) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア一部 Cブロック |
永田 | 吉本 | 尾崎 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 永田 稔 | 8 | - | 21 | 8 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -45 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | - | 21 | 16 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (ss.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉本 和浩 | 21 | - | 8 | 21 | - | 10 | 2 | 4 | 0 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 7 | 21 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥バドミントンクラブ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾崎 裕一 | 21 | - | 8 | 10 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 16 | 15 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (ss.com) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア一部 Dブロック |
近藤 | 片桐 | 松屋 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤 淳 | 17 | - | 21 | 17 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -20 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | - | 21 | 19 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (さかえスポーツくらぶ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 片桐 智樹 | 21 | - | 17 | 21 | - | 13 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 11 | 21 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| (LABC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松屋 紀孝 | 21 | - | 17 | 13 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | -4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 19 | 19 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (Mバド) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア二部 Aブロック |
秋山 | 富田 | 三木 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 秋山 裕一 | 21 | - | 16 | 14 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 7 | 12 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (森の仲間たち) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 富田 法政 | 16 | - | 21 | 15 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -31 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | - | 21 | 15 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木 貞雄 | 21 | - | 14 | 21 | - | 15 | 2 | 4 | 0 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 12 | 21 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| (大鳥BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア二部 Bブロック |
中山 | 玉川 | 永田 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中山 勝 | 13 | - | 21 | 9 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -39 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | - | 21 | 9 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (水道山BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川 聡 | 21 | - | 13 | 19 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 14 | 14 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (たま) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 永田 達広 | 21 | - | 9 | 21 | - | 19 | 2 | 4 | 0 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 9 | 21 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| (ピース) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子シニア二部 Cブロック |
遠藤 | 高部 | 有村 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 数 | 数 | 点差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 浩二 | 21 | - | 5 | 18 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 15 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (KABC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高部 久孝 | 5 | - | 21 | 5 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -54 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | - | 21 | 10 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| (水道山BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有村 昭 | 21 | - | 18 | 21 | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | - | 15 | 21 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| (NHKニッパツ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||