男子一般 一部Aブロック |
田中 | 篠原 | 冨岡 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 柊圭 | 3 | - | 21 | 10 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | - | 21 | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠原 仙一 | 21 | - | 3 | 21 | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 10 | 21 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Machi1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冨岡 祐二 | 21 | - | 10 | 6 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | -5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 13 | 12 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 一部Bブロック |
黄 | 五味 | 降旗 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄 詠敬 | 13 | - | 21 | 16 | - | 21 | 0 | 1 | 4 | -32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | - | 21 | 21 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五味 大貴 | 21 | - | 13 | 20 | - | 21 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 8 | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(水道山BC) | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
降旗 一真 | 21 | - | 16 | 21 | - | 20 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | - | 21 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(大鳥バドミントンクラブ) | 21 | - | 14 | 21 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 一部Cブロック |
鈴木 | 寺田 | 柳田 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 和馬 | 8 | - | 21 | 21 | - | 19 | 1 | 2 | 2 | -14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | - | 21 | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺田 令佳 | 21 | - | 8 | 21 | - | 12 | 2 | 4 | 0 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 10 | 21 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳田 舜 | 19 | - | 21 | 12 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | - | 21 | 10 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 一部Dブロック |
和地 | 徳永 | 加藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
和地 隼人 | 21 | - | 6 | 21 | - | 12 | 1 | 3 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 11 | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳永 将太郎 | 6 | - | 21 | 20 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | - | 21 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(トンCHAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 慶太朗 | 12 | - | 21 | 21 | - | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 18 | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 一部Eブロック |
小澤 | 岡村 | 山城 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小澤 雄貴 | 21 | - | 8 | 21 | - | 19 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 7 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡村 和博 | 8 | - | 21 | 11 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | - | 21 | 10 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ROBINS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山城 祐真 | 19 | - | 21 | 21 | - | 11 | 2 | 4 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 17 | 21 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Aブロック |
小作 | 平野 | 伊藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小作 春翔 | 21 | - | 15 | 15 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 13 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(日バド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平野 樹丈 | 15 | - | 21 | 4 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | - | 21 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(平戸BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 優冴 | 21 | - | 15 | 21 | - | 4 | 2 | 4 | 0 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 15 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Next.B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Bブロック |
佐藤 | 栗原 | 高橋 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 陸侑 | 21 | - | 6 | 19 | - | 21 | 1 | 3 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 7 | 21 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(平戸BC) | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗原 奈生 | 6 | - | 21 | 5 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | - | 21 | 5 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(水道山BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋 幸紀 | 21 | - | 19 | 21 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | - | 21 | 21 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Cブロック |
ドービレー | 女屋 | 一瀬 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドービレー アマヤ | 21 | - | 10 | 11 | - | 21 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 4 | 11 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女屋 淳 | 10 | - | 21 | 8 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | - | 21 | 4 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一瀬 太治 | 21 | - | 11 | 21 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
途中棄権 | 7 | - | 11 | 21 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(F.D.Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Dブロック |
野 | 加藤 | 森 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
野 泰輔 | 14 | - | 21 | 20 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | - | 21 | 9 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(YNUシャトルズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 大希 | 21 | - | 14 | 21 | - | 13 | 2 | 4 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 13 | 20 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(びいまる) | 21 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
森 裕樹 | 21 | - | 20 | 13 | - | 21 | 1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 9 | 21 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(個人) | 13 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Eブロック |
飯野 | 武藤 | 薄井 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯野 友隆 | 21 | - | 11 | 21 | - | 17 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 18 | 21 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(水道山BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
武藤 大輔 | 11 | - | 21 | 19 | - | 21 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | - | 21 | 21 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(SQUALL) | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄井 隆 | 17 | - | 21 | 21 | - | 19 | 0 | 1 | 4 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | - | 21 | 20 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(OFBC) | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Fブロック |
加藤 | 鹿又 | 保田 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 拓也 | 21 | - | 14 | 21 | - | 11 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | - | 21 | 21 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(びいまる) | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿又 聡司 | 14 | - | 21 | 17 | - | 21 | 1 | 3 | 3 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 19 | 21 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(RIBONN) | 17 | - | 21 | 21 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保田 泰樹 | 11 | - | 21 | 21 | - | 17 | 0 | 1 | 4 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | - | 21 | 16 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ファンタジア) | 19 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Gブロック |
溝部 | 松本 | 植原 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溝部 俊一 | 14 | - | 21 | 8 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | - | 21 | 8 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(チームMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 恭一 | 21 | - | 14 | 21 | - | 17 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 15 | 20 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(麦わら屋) | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
植原 正良 | 21 | - | 8 | 17 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 8 | 21 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中津コスモス) | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Hブロック |
柴ア | 田辺 | 阿部 | 小野 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴ア 貴司 | 11 | - | 15 | 15 | - | 8 | 15 | - | 7 | 3 | 6 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 8 | 15 | - | 6 | 15 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ROBINS) | 15 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
田辺 卓 | 15 | - | 11 | 15 | - | 7 | 15 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | - | 15 | 15 | - | 7 | 15 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(チームMT) | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部 健弥 | 8 | - | 15 | 7 | - | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | -10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | - | 15 | 7 | - | 15 | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(チーム名瀬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野 貢嗣 | 7 | - | 15 | 4 | - | 15 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 6 | -61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | - | 15 | 5 | - | 15 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ファンタジア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子一般 二部Iブロック |
伊藤 | 馬場 | 石川 | 河本 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 徹 | 4 | - | 15 | 15 | - | 13 | 8 | - | 15 | 1 | 2 | 4 | -34 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | - | 15 | 15 | - | 11 | 4 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(フリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬場 直樹 | 15 | - | 4 | 15 | - | 14 | 9 | - | 15 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 4 | 15 | - | 13 | 12 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ガチンコCLUB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川 大介 | 13 | - | 15 | 14 | - | 15 | 6 | - | 15 | 0 | 0 | 6 | -26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | - | 15 | 13 | - | 15 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Next.B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
河本 宏文 | 15 | - | 8 | 15 | - | 9 | 15 | - | 6 | 3 | 6 | 0 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 4 | 15 | - | 12 | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(リーヴス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子シニア 一部Aブロック |
尾崎 | 片桐 | 尾崎 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾崎 真也 | 21 | - | 12 | 11 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 18 | 21 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ソニー厚木) | 21 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
片桐 智樹 | 12 | - | 21 | 16 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | - | 21 | 17 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(LABC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾崎 裕一 | 21 | - | 11 | 21 | - | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | - | 21 | 21 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ガチンコCLUB) | 14 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子シニア 一部Bブロック |
渡邉 | 吉本 | 相澤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邉 謙一郎 | 17 | - | 21 | 13 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | - | 21 | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(バドキチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉本 和浩 | 21 | - | 17 | 19 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 15 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(大鳥バドミントンクラブ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相澤 靖浩 | 21 | - | 13 | 21 | - | 19 | 2 | 4 | 0 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 18 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(出張整体靖庵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子シニア 二部Aブロック |
須山 | 伊藤 | 伊藤 | 須藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
須山 剛 | 15 | - | 10 | 21 | - | 16 | 8 | - | 21 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 7 | 20 | - | 21 | 20 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
(丸山台バドミントン) | 21 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 一 | 10 | - | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
途中棄権 | 7 | - | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
(常盤台BC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 一洋 | 16 | - | 21 | 0 | - | 0 | 7 | - | 21 | 1 | 1 | 4 | -46 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | - | 20 | 0 | - | 0 | 9 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
(リーヴス) | 5 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 〇 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
須藤 英雄 | 21 | - | 8 | 0 | - | 0 | 21 | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | - | 20 | 0 | - | 0 | 21 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Hファミリー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子シニア 二部Bブロック |
須藤 | 越出 | 織間 | 永田 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
須藤 道夫 | 15 | - | 9 | 4 | - | 15 | 3 | - | 15 | 0 | 1 | 6 | -56 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | - | 15 | 4 | - | 15 | 5 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
(水道山BC) | 7 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
越出 哲郎 | 9 | - | 15 | 10 | - | 15 | 8 | - | 15 | 1 | 2 | 5 | -21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 11 | 8 | - | 15 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(大鳥バドミントンクラブ) | 15 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
織間 宏幸 | 15 | - | 4 | 15 | - | 10 | 15 | - | 11 | 3 | 6 | 0 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 4 | 15 | - | 8 | 15 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(リーヴス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
永田 稔 | 15 | - | 3 | 15 | - | 8 | 11 | - | 15 | 2 | 4 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | - | 5 | 15 | - | 7 | 8 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ガチンコCLUB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子一般 Aブロック |
菅井 | 本田 | 原 | 渡邊 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅井 彩菜 | 10 | - | 15 | 6 | - | 15 | 13 | - | 15 | 0 | 0 | 6 | -38 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | - | 15 | 5 | - | 15 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(大船高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 愛海 | 15 | - | 10 | 15 | - | 13 | 15 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 11 | 7 | - | 15 | 9 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(個人) | 15 | - | 11 | 15 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原 みゆき | 15 | - | 6 | 13 | - | 15 | 15 | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 5 | 15 | - | 7 | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ROBINS) | 11 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邊 彩璃 | 15 | - | 13 | 1 | - | 15 | 7 | - | 15 | 1 | 3 | 4 | -24 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | - | 7 | 15 | - | 9 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
(大船高校) | 5 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子一般 Bブロック |
廣谷 | 野島 | 菊池 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣谷 七美 | 4 | - | 21 | 9 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | - | 21 | 7 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(大船高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
野島 梨瑚 | 21 | - | 4 | 21 | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 8 | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(いぬばど) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池 柚香 | 21 | - | 9 | 5 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 7 | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(EBC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子一般 Cブロック |
清松 | 五味 | 加藤 | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
清松 舞奈 | 5 | - | 21 | 7 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | - | 21 | 11 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(大船高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五味 紗雪 | 21 | - | 5 | 21 | - | 17 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 12 | 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(水道山BC) | 15 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 なお | 21 | - | 7 | 17 | - | 21 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 11 | 21 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(びいまる) | 21 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子一般 Dブロック |
田中 | 中谷 | 柴ア | 勝利数 | 得ゲーム | 失ゲーム | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
数 | 数 | 点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 心結 | 2 | - | 21 | 2 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | -66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | - | 21 | 10 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(大船高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中谷 友美 | 21 | - | 2 | 21 | - | 7 | 2 | 4 | 0 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 4 | 21 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Seagulls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴ア 玲実 | 21 | - | 2 | 7 | - | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | - | 10 | 10 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ROBINS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子シニア Aブロック |
