種目 | ブロック | 選手名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
女子 | 一般1部 | 戸井田 友里 | 真野 可奈子 | ちいはね |
一般2部Aブロック | 小守 紅音 | 矢野 彩奈 | たまひよバドミントンクラブ | |
一般2部Bブロック | 植原 ふみ代 | 大槻 加奈 | ちいはね | |
一般3部 | 加藤 典子 | 常盤 優子 | スヌーピー | |
シニア1部Aブロック | 葛城 晶子 | 和泉 麻里子 | アビス | |
シニア1部Bブロック | 伊藤 章子 | 辻本 浩恵 | ミッキー | |
シニア2部Aブロック | 堀脇 博美 | 廣瀬 みのり | 耀&公田 | |
シニア2部Bブロック | 鈴木 委子 | 宮崎 卓美 | Lemon |
女子一般1部優勝 |
|
女子一般2部Aブロック優勝 |
女子一般2部Bブロック優勝 |
女子一般3部優勝 |
|
女子シニア1部Aブロック優勝 |
女子シニア1部Bブロック優勝 |
女子シニア2部Aブロック優勝 |
女子シニア2部Bブロック優勝 |