種目 | 成績 | チーム名 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男子団体戦Aブロック | 1位 | まっしぐら | 斉藤 邦宏 | 入江 雄大 | 石川 裕嗣 | 小森谷 一樹 |
平野 寿明 | 醍醐 暁 | |||||
男子団体戦Aブロック | 2位 | トールーズ | 内田 正輝 | 小島 勉 | 渡辺 哲郎 | 秋山 徹 |
男子団体戦Bブロック | 1位 | BNT | 竹内 俊介 | 井上 大地 | 高木 透 | 近野 慎吾 |
鈴江 辰彦 | 小峯 泰一郎 | 鈴木 哲朗 | ||||
男子団体戦Cブロック | 1位 | 飛翔会 | 川又 健志 | 長山 武雄 | 西嶋 学 | 田中 慎吾 |
奥村 浩朗 | 田畑 宏明 | |||||
男子団体戦Dブロック | 1位 | かっぱくらぶ | 船木 剛 | 奥原 凌 | 斉藤 太吾 | 我妻 慶太 |
大倉 寿史 | 吉村 薫 |
Aブロック優勝 |
Aブロック準優勝 |
Bブロック優勝 |
Cブロック優勝 |
Dブロック優勝 |