2024/10/31(木) カプリス MP300以上のイーブンチャンスチーム
11月の日程
日付 |
曜日 |
試合名 |
試合形式 |
|
|
2024/11/1 |
(金)午後 |
CCG |
ペア(シングルエントリー歓迎です) |
|
|
2024/11/2 |
(土) |
フラワーバスケット |
ウィメンズチーム |
|
|
2024/11/3 |
(日祝) |
サニーランチ |
イーブンチャンス |
|
|
2024/11/4 |
(月休) |
エガリテ |
ペア&イーブン |
|
|
2024/11/7 |
(1木) |
|
ペア&イーブン CCG |
|
|
2024/11/8 |
(金)午後 |
|
ペア(シングルエントリー歓迎です) CCG |
|
|
2024/11/9 |
(土) |
カプリス |
ライフイーブン |
|
|
2024/11/10 |
(日) |
カプリス |
ライフイーブン |
|
|
2024/11/11 |
(2月)午前 |
|
IMP |
|
|
2024/11/13 |
(2水) |
夢占い |
抽選チーム |
|
|
2024/11/15 | (3金) | 午前IMP??? 午後CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
2024/11/16 | (土) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
2024/11/17 | (日) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/11/21 | (3木) | ペア&イーブン | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/11/22 | (4金) | エトワール | ペア |
2024/11/23 | (土・祝) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/11/24 | (日) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
2024/11/27 | (4水) | 夢占い | 抽選チーム |
2024/11/29 | (金) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/11/30 | (土) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
12月の日程
日付 |
曜日 |
試合名 |
試合形式 |
|
|
2024/12/1 | (日) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
2024/12/4 | (水) | 服部杯 | |
2024/12/5 | (1木) | ペア&イーブン | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/12/6 | (金) | 午後CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
2024/12/7 | (土) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
2024/12/8 | (日) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
2024/12/9 | (2月) | 午前IMP??? | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
2024/12/11 | (2水) | 夢占い | 抽選チーム |
2024/12/13 | (金) | 午後CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
2024/12/14 | (土) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
2024/12/15 | (日) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/12/19 | (3木) | ペア&イーブン | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/12/20 | (3金) | 午後CCG・午前IMP??? | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
2024/12/21 | (土) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
2024/12/22 | (日) | クリスマスゴールドチェイン | イーブンチャンスチーム |
2024/12/25 | (4水) | 夢占い | 抽選チーム |
2024/12/26 | (木・年末) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2024/12/27 | (金・年末) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
2024/12/28 | (土・年末) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
1月の日程
日付 |
曜日 |
試合名 |
試合形式 |
|
|
25/01/04 | (土・年始) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
25/01/05 | (日) | ボナネ | イーブンチャンスチーム |
25/01/08 | (2水) | 夢占い | 抽選チーム |
25/01/10 | (金)午後 | CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
25/01/11 | (土) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/01/12 | (日) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
25/01/13 | (月・祝) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/01/16 | (3木) | ペア&イーブン | |
25/01/17 | (3金) | 午前IMP 午後CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
25/01/18 | (土) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
25/01/19 | (日) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
25/01/22 | (4水) | 夢占い | 抽選チーム |
25/01/24 | (4金) | エトワール | ペア |
25/01/25 | (土) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/01/26 | (日) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/01/30 | (木) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
25/01/31 | (金) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
2月の日程
日付 |
曜日 |
試合名 |
試合形式 |
|
|
25/02/01 | (土) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
25/02/02 | (日) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
25/02/06 | (1木) | ペア&イーブン | |
25/02/07 | (金)午後 | CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
25/02/08 | (土) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
25/02/09 | (日) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/02/10 | (2月) | 午前IMP | |
25/02/11 | (火・祝) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
25/02/12 | (2水) | 夢占い | 抽選チーム |
25/02/14 | (金)午後 | CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
25/02/15 | (土) | フラワーバスケット | ウィメンズチーム |
25/02/16 | (日) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
25/02/20 | (3木) | ペア&イーブン | |
25/02/21 | (3金) | 午前IMP 午後CCG | ペア(シングルエントリー歓迎です) |
25/02/22 | (土) | カプリス | MP300以上のイーブンチャンスチーム |
25/02/23 | (日・祝) | エガリテ | 午前ペア・午後イーブンチャンスチーム |
25/02/24 | (月・休) | サニーランチ | イーブンチャンスチーム |
2025/2/26 | (4水) | 夢占い | 抽選チーム |
2025/2/28 | (4金) | エトワール | ペア |