3 田口信次 0.143 2 8 7 2 1 0 1 0 3 1 1 2 0.250
4 梶谷道久 0.273 10 29 22 7 6 1 0 0 8 5 7 2 0.448
5 青木正彦 0.167 3 6 6 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0.167
7 鈴木政央 0.206 14 44 34 8 7 3 0 0 6 11 10 1 0.386
9 坂本利夫 0.302 14 52 43 15 13 2 0 0 5 3 9 5 0.423
10 斉藤信昭 0.333 9 25 21 5 7 3 0 1 10 3 4 4 0.440
11 増井 学 0.125 8 22 16 6 2 0 0 0 1 5 6 1 0.364
12 森田利巳 0.217 11 32 23 5 5 1 0 0 8 1 7 1 0.375
15 山本光朗 0.125 7 11 8 2 1 1 0 0 2 5 3 0 0.364
16 本多勝彦 0.286 10 34 28 5 8 1 0 1 7 2 6 3 0.412
20 大平 亨 0.250 6 14 12 4 3 0 0 0 2 1 2 1 0.357
21 大西 剛 0.242 11 37 33 7 8 4 0 0 6 7 4 2 0.324
24 菊池正典 0.000 6 6 3 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0.500
25 榎本高裕 0.125 11 31 24 5 3 0 0 0 5 9 7 3 0.323
26 山田達彦 0.303 12 36 33 5 10 2 0 0 10 0 2 0 0.333
27 猪野英記 0.300 12 36 20 10 6 4 0 0 3 11 16 2 0.611
30 吉田 聡 0.211 14 22 19 4 4 1 1 0 0 2 3 1 0.318
1999年打撃個人成績















9 坂本利夫 5.08 14 4 1 2 41 1/3 30
10 斉藤信昭 5.00 4 2 0 0 7 5
21 大西 剛 7.00 1 0 0 1 1 1
26 山田達彦 9.71 10 2 5 1 35 1/3 49
30 吉田 聡 31.51 1 0 0 0 1 1/3 6
1999年登板個人成績
(正確なスコアが取れていないため参考記録です)