3 田口信次 0.409 6 24 22 7 9 6 0 0 7 2 2 3 0.458
4 梶谷道久 0.167 6 20 18 1 3 1 0 0 0 2 2 3 0.250
5 青木正彦 0.000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.200
7 鈴木政央 0.056 10 23 18 4 1 0 0 0 2 5 5 0 0.261
8 杉村良太 0.143 2 7 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.143
9 坂本利夫 0.333 12 45 42 9 14 0 0 0 6 0 3 8 0.378
10 斉藤信昭 0.316 7 24 19 8 6 2 0 1 7 1 5 1 0.458
11 増井 学 0.222 5 14 9 4 2 0 0 0 1 3 5 0 0.500
12 森田利巳 0.229 10 40 35 9 8 1 0 0 5 2 5 0 0.325
15 山本光朗 0.111 4 10 9 1
1 0 0 0 1 2 1 0 0.200
16 本多勝彦 0.559 11 41 34 15 19 3 0 0 8 3 6 2 0.610
17 工藤晃裕 0.091 5 14 11 3 1 0 0 0 1 5 3 0 0.286
20 大平 亨 0.143 2 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143
21 大西 剛 0.235 6 19 17 2 4 1 0 0 1 2 2 2 0.316
24 菊池正典 0.000 1 5 4 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0.200
25 榎本高裕 0.154 10 33 26 7 4 0 1 0 3 3 7 2 0.333
26 山田達彦 0.286 6 17 14 2 4 0 0 0 2 0 3 0 0.412
27 猪野英記 0.136 7 28 22 3 3 0 0 0 3 10 6 0 0.321
30 吉田 聡 0.391 9 26 23 5 9 3 0 1 7 2 3 2 0.462
2000年打撃個人成績















9 坂本利夫 5.94 9 4 3 0 35 1/3 30
10 斉藤信昭 7.00 1 0 0 0 1 1
17 工藤晃裕 63.00 1 0 0 1 1/3 3
26 山田達彦 15.00 4 1 2 0 11 2/3 25
30 吉田 聡 18.97 6 1 1 1 10 1/3 28
2000年登板個人成績
(正確なスコアが取れていないため参考記録です)