背 番 号 |
名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
1 | 越川達也 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
2 | 高倉英樹 | 0.000 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.167 |
3 | 田口信次 | 0.273 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.385 |
4 | 梶谷道久 | 0.182 | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.357 |
7 | 鈴木政央 | 0.172 | 13 | 34 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0.294 |
8 | 杉村良太 | 0.200 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.385 |
9 | 坂本利夫 | 0.275 | 12 | 37 | 36 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.297 |
10 | 斉藤信昭 | 0.438 | 12 | 38 | 32 | 10 | 14 | 3 | 0 | 4 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0.526 |
11 | 増井 学 | 0.316 | 8 | 24 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0.458 |
12 | 森田利巳 | 0.179 | 11 | 35 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0.343 |
14 | 大森雅弘 | 0.000 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 |
15 | 山本光朗 | 0.000 | 2 | 5 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 |
16 | 本多勝彦 | 0.313 | 6 | 17 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.353 |
17 | 工藤晃裕 | 0.000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.100 |
19 | 中津川武 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | 大平 亨 | 0.000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 大西 剛 | 0.233 | 9 | 32 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.281 |
24 | 菊池正典 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | 榎本高裕 | 0.444 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.444 |
26 | 山田達彦 | 0.217 |
9 |
26 |
23 |
5 |
5 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 3 | 0 | 0.308 |
27 | 猪野英記 | 0.313 |
8 |
20 |
16 |
5 |
5 |
2 |
0 | 0 | 4 |
4 | 4 |
1 |
0.450 |
28 | 笹原幹也 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
30 | 吉田 聡 | 0.177 | 10 | 23 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0.391 |
背 番 号 |
名 前 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
投 球 回 数 |
失 点 |
3 | 田口信次 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
9 | 坂本利夫 | 9.59 | 11 | 3 | 4 | 1 | 27 | 37 |
10 | 斉藤信昭 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 大森雅弘 | 1.17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
26 | 山田達彦 | 5.31 | 8 | 1 | 2 | 1 | 29 | 22 |