0 鈴木紳吾 0.304 18 53 46  4 14 2 1 0 8 6 7 9 0.396
2 高倉英樹  
                         
3 田口信次 0.111 8 20 18 1 2 1 0 0 0 3 2 2 0.278
4 三好章善 0.222 9 20 18 2 4 1 0 0 0 3 3 1 0.350
6 笹沼功 0.000 7 17 12 1 0 0 0 0 0 3 5 1 0.294
7 鈴木政央 0.167  3  6
 6 1  1 0 0 0  1 0 0 0 0.167
8 今井邦彦 0.143 11 29 21 2 3 2 0 0 3 5 8 3 0.379
9 坂本利夫 0.212 13 43 33 7 7 2 0 0  2 2 10 9 0.395
10 斉藤信昭 0.182  8 25 22 1 4 2 0 0 3 6 2  1 0.240
11 増井 学 0.125 4 8  8 1  4  0 0 0.125
12 森田利巳 0.190 17 47  42 3 8 3 0  0 6  9 5 6 0.277
14 斉藤智典 0.237 16 44 38 4 9 2 0 0 1 2 6 4 0.341
16 本多勝彦 0.333
9 25 21 2 7 2 0 0 3 4 4  1 0.440
19 中津川武 0.107 13  30  28 0 3 0 0 0 1 4 2  2 0.167
21 大西 剛 0.200 2 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200
22 小田俊介 0.167 18 51 42 10 7 2 0 0 2 7 9   9 0.314
25 榎本高裕 0.000
 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
26 山田達彦  
                          
27 猪野英記 0.000
2 5 4  1  0  0 0  0  0  3 1   0 0.200
30 吉田 聡 0.237
16 40 38 2 9 3 0 0 7 6 2 2 0.275
2004年打撃個人成績















0 鈴木紳吾 6.04  9 3 5  0  44 38
9 坂本利夫 5.60 3 0  0 0  5  4
14 斉藤智典 3.40 13 5 1 68 33
                 
                 
2004年登板個人成績
(正確なスコアが取れていないため参考記録です)