背 番 号 |
名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
0 | 鈴木紳吾 | 0.258 | 22 | 72 | 66 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 25 | 0.319 |
1 | 長谷川兼一 | 0.333 | 10 | 30 | 27 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.400 |
3 | 田口信次 | 0.250 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.571 |
4 | 三好章善 | 0.226 | 11 | 34 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.294 |
6 | 笹沼功 | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
8 | 今井邦彦 | 0.127 | 22 | 68 | 55 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 13 | 7 | 0.294 |
9 | 坂本利夫 | 0.315 | 24 | 82 | 73 | 10 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 8 | 11 | 0.378 |
10 | 斉藤信昭 | 0.250 | 10 | 33 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.364 |
11 | 増井 学 | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | 森田利巳 | 0.162 | 14 | 42 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0.262 |
14 | 斉藤智典 | 0.170 | 21 | 61 | 53 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 10 | 0.279 |
16 | 本多勝彦 | 0.333 | 10 | 35 | 30 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.400 |
17 | 谷藤 禅 | 0.385 | 9 | 29 | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0.414 |
19 | 中津川武 | 0.163 | 15 | 43 | 43 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.163 |
20 | 立原 徹 | 0.310 | 15 | 48 | 42 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0.396 |
22 | 小田俊介 | 0.294 | 18 | 63 | 51 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 23 | 0.429 |
24 | 篠平大輔 | 0.147 | 13 | 39 | 34 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0.256 |
25 | 榎本高裕 | 0.056 | 8 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.056 |
26 | 山田達彦 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
27 | 猪野英記 | 0.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
30 | 吉田 聡 | 0.234 | 22 | 67 | 64 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 0.254 |
背 番 号 |
名 前 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
投 球 回 数 |
失 点 |
0 | 鈴木紳吾 | 3.43 | 17 | 7 | 5 | 2 | 98 | 48 |
9 | 坂本利夫 | 3.36 | 8 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 |
14 | 斉藤智典 | 5.92 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 22 |
17 | 谷藤 禅 | 7.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |