0 鈴木紳吾 0.286 26 84 63 22 18 2 1 0 9 4 20 45 0.452
1 長谷川兼一 0.323 13 34 31 6 10 3 0 0 4 1 3 7 0.382
3 田口信次 0.286 3 8 7 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0.375
4 三好章善 0.167 22 53 48 6 8 0 0 0 4 5 5 7 0.245
6 笹沼功 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 谷藤 禅 0.386 21 62 57 15 22 5 0 0 13 5 4 34 0.419
8 今井邦彦 0.328 26 73 58 10 19 6 0 2 7 8 14 8 0.452
9 坂本利夫 0.290 25 80 69 20 20 3 0 0 10 5 9 13 0.363
10 斉藤信昭 0.100 4 10 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.100
11 増井 学 0.400 3 6 5 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0.500
12 森田利巳 0.236 29 76 72 13 17 1 0 0 9 9 4 10 0.276
14 斉藤智典 0.294 21 61 51 11 15 2 0 0 6 7 9 4 0.393
16 本多勝彦 0.265 17 53 49 9 13 2 0 0 13 2 3 2 0.302
18 白浜佑樹 0.389 7 19 18 7 7 0 1 0 5 0 1 2 0.421
19 中津川武 0.412 8 20 17 6 7 0 2 0 5 0 3 3 0.500
20 立原 徹 0.243 28 82 74 16 18 1 0 0 12 6 7 20 0.305
22 小田俊介 0.262 25 83 65 27 17 1 0 3 15 11 18 28 0.422
24 仁村一彦 0.200 26 73 65 7 13 7 1 0 10 10 7 8 0.274
25 榎本高裕 0.273 9 24 22 6 6 0 0 0 1 3 2 2 0.381
26 山田達彦 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
27 篠平大輔 0.250 17 43 32 11 8 2 0 1 7 4 11 0 0.442
28 川端智行 0.410 23 77 61 28 25 10 3 4 28 1 15 22 0.519
30 吉田 聡 0.340 24 52 47 11 16 1 3 1 11 2 5 4 0.404
2006年打撃個人成績















0 鈴木紳吾 7.00 15 2 4 0 43 43
9 坂本利夫 3.72 7 7 0 0 32 17
14 斉藤智典 5.44 5 2 1 0 18 14
 17 谷藤 禅 19.25 6 0 2  0 12 33
 18 白浜佑樹  0.00 1 0  0 0 3  0
19 中津川武 3.50 1 0 0 0 2 1
28 川端智行 3.96 18 7 5 1 99 56
2006年登板個人成績
(正確なスコアが取れていないため参考記録です)