‚«‚Ì‚±“ú‹L‚ÌŽn‚Ü‚è@‚¨ŽU•à‹L˜^‘O•Ò

‚¨ŽU•à‹L˜^•\

‚ß‚´‚¹Iˆê–œ•àI@‚¨ŽU•à‹L˜^@@@2005”N7ŒŽ27“ú`2005”N11ŒŽ6“ú

“ú•t •à” ‹——£(km) êŠ ƒCƒxƒ“ƒg‚È‚Ç ”õl
11/06(“ú) 3900 2.34 çŽíAƒrƒbƒOƒƒ“ ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“m ’‹”r•Ö
11/05(“y) 4820 2.89 Ž©‘îŽü•ÓAˆ¤’m’r ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvA‚¦ ãè–å’É
11/04(‹à) 3689 2.21 oŽÐA•šŒ© @ –c–žŠ´
11/03(–Ø) 6504 3.90 ‘î“à ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvA‚¦ @
11/02(…) 5000 300 oŽÐAŠe–±Œ´ ‹Ù‹}o’£ ãè–å’É‹ê
11/01(‰Î) 12628 7.57 ’†‘ºAƒZƒ“ƒgƒŒƒA Œ‹¥‹L”O“ú ãè–å’É‹ê
10/31(ŒŽ) 2700 1.60 oŽÐ •—Ž×‹C–¡ ”æ˜JŠ´
10/30(“ú) 8796 5.27 ‘î“à °ƒƒbƒNƒX‚©‚¯ @
10/29(“y) 3000 1.80 ‘î“à °ƒƒbƒNƒX‚©‚¯ @
10/28(‹à) 6975 4.18 am‹xAoŽÐ @ –é”r•ÖE•s–°
10/27(–Ø) 5360 3.21 amŒ’Nf’fAoŽÐ Œ’Nf’f –é”r•Ö
10/26(…) 5421 3.25 oŽÐi•s’²j @ @
10/25(‰Î) 5688 3.41 oŽÐ @ @
10/24(ŒŽ) 6268 3.76 oŽÐA•šŒ© @ @
10/23(“ú) 12450 7.47 ‹ß—ׂ¨“X‚È‚Ç‚¢‚ë‚¢‚ë @ –c–žŠ´(•s’²)
10/22(“y) 1540 0.92 Ž©‘îŽü•Ó @ –c–žŠ´(•s’²)
10/21(‹à) 5847 3.51 Ž©‘îŽü•Ó @ –c–žŠ´(•s’²)
10/20(–Ø) 11635 6.98 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[A–¼`…‘°ŠÙ @ –c–žŠ´
10/19(…) 6376 3.82 am‹xAoŽÐi•s’²j @ @
10/18(‰Î) 3000 1.80 am‹xAoŽÐ —Ž–‰ï @
10/17(ŒŽ) 4190 2.51 oŽÐ @ @
10/16(“ú) 10033 6.02 çŽíA’†‘ºŽÀ‰Æ ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“m –c–žŠ´
10/15(“y) 4836 2.90 Ž©‘îŽü•Ó Hô‹@´‘| @
10/14(‹à) 4563 2.73 am‹xAoŽÐ ‰’†•”ŽxŽÐ –é”r•Ö
10/13(–Ø) 6452 3.87 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[@”æ‚ꂽ fŽ@ ‹A˜H‘唚”­
10/12(…) 2988 1.79 am‹x @ ãè–å’É
10/11(‰Î) @6798 4.07 ‚b‚r‚boŽÐ/ƒtƒƒAˆÚ“® @ @
10/10(ŒŽ) 5117 3.07 ‚ç‚­‚¾ @ ‰JA–c–žŠ´
10/09(“ú) 9357 5.61 ‚ç‚­‚¾AŽ©‘îŽü•Ó @ @
10/08(“y) 7167 4.30 ƒuƒbƒNƒIƒt @ @
10/07(‹à) 4259 2.55 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
10/06(–Ø) 1700 1.02 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
10/05(…) 2434 1.46 ‚b‚r‚boŽÐ @ ‰J
10/04(‰Î) 4644 1.78 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
10/03(ŒŽ) 5590 3.35 ‚b‚r‚boŽÐAˆ¤’m’r ‰ïŽÐ•œ‹A @@@
10/02(“ú) 7944 4.76 Œ³‹C‚Ì‹½A”¼“cAŽ©‘îŽü•Ó ”¼“cŽÀ‰Æ ”¼“c/ãè–å’É
10/01(“y) 5000 3.00 “¯•ü‘åŠwA’†‘º ’†‘ºŽÀ‰Æ @
9/30(‹à) 7551 4.53 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
9/29(–Ø) 4167 2.50 @ @ @
9/28(…) 7089 4.25 ‚b‚r‚boŽÐ @ ƒgƒ‰ƒuƒ‹‘Ήž
9/27(‰Î) 2000 1.20 ‚b‚r‚boŽÐ ƒv[ƒ‹600m‰j @
9/26(ŒŽ) 3856 2.31 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
9/25(“ú) 10000 6.00 Ž©‘îŽü•ÓAƒiƒSƒ„ƒh[ƒ€ ’†“ú~‹l @
9/24(“y) 2190 1.31 ƒyƒ‹ƒ^ƒ]ƒ“ŒãˆâÇ @ @
9/23(‹à) 12035 7.22 –œ”Ž –œ”Ži’‹j ãè–å’ÉŒƒ’É
9/22(–Ø) 11924 7.15 Ô’rƒ‚ƒ`ƒAENYA @ @
9/21(…) 9916 5.95 ‚b‚r‚boŽÐ @ @
9/20(‰Î) 8733 5.23 ˆ¤’m’r @ ãè–å’É,oŒŒ
9/19(ŒŽ) 18782 11.26 –œ”Ži‰ïê‚Ü‚Å“k•àj –œ”Ži–éj Å‚‹L˜^
9/18(“ú) 9792 5.87 –¼`…‘°ŠÙ –¼`…‘°ŠÙ @
9/17(“y) 11469 6.88 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[ ‚ª‚ñªˆ³u‰‰ ƒZƒ“ƒ^[‚Å•p•Ö
9/16(‹à) 10909 6.54 ‚b‚r‚boŽÐAŽ©‘îŽü•Ó ŠçŒ©‚¹ @
9/15(–Ø) 9439 5.66 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[AƒiƒSƒ„ƒh[ƒ€ fŽ@A’†“ú~‰¡•l ƒZƒ“ƒ^[‚Å•p•Ö
9/14(…) 10331 6.19 Ž©‘îŽü•Ó @ oŒŒ
9/13(‰Î) 8069 4.84 Ž©‘îŽü•Ó @ oŒŒ
9/12(ŒŽ) 6291 3.77 Ž©‘îŽü•ÓA—Fl‘îŽü•Ó @ @
9/11(“ú) 7672 4.60 ‰¡’JŒk’J äø‰ÈŽR‘‘ ƒ€ƒYƒ€ƒY
9/10(“y) 10300 6.18 ƒsƒ‰ƒ^ƒXƒ[ƒvƒEƒFƒCAŽü•Ó äø‰ÈŽR‘‘ ƒ€ƒYƒ€ƒY
9/09(‹à) 7000 4.20 äø‰ÈŽR‘‘Žü•Ó äø‰ÈŽR‘‘ ƒ€ƒYƒ€ƒY
9/08(–Ø) ? ? @ ŽÔ•âC @
9/07(…) 10381 6.23 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[ @ ƒlƒŠƒvƒƒNƒgˆ•û
9/06(‰Î) 7970 4.78 Ž©‘îŽü•Ó ‘å—Ê”r•Ö @
9/05(ŒŽ) 4664 2.79 Ž©‘îŽü•Ó ŽÔ•âC @
9/04(“ú) 10153 6.09 Ž©‘îŽü•Ó @ @
9/03(“y) 10939 6.56 Ž©‘îŽü•Ó ‘å—Ê”r•Ö ãè–å’ÉŒƒ’É
9/02(‹à) 7520 4.51 Ž©‘îŽü•Ó @ @
9/01(–Ø) 1906 1.14 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[ fŽ@ ãè–å’É
8/31(…) 8804 5.28 @ @ @
8/30(‰Î) 4511 2.70 Œ³‹C‚Ì‹½ –¼`…‘°ŠÙ’†Ž~ @
8/29(ŒŽ) 8141 4.88 ‚b‚r‚boŽÐAŽ©‘îŽü•Ó ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒŒÌá ‡–°•s‘«
8/28(“ú) 10051 6.03 ƒh[ƒ€AŽ©‘îŽü•Ó @ @
8/27(“y) 0 0 I“úŽ©‘î @ @
8/26(‹à) 1398 0.83 ‚b‚r‚boŽÐAŽ©‘îŽü•Ó ‚b‚r‚bŽÀŒ±“IoŽÐ@ oŒŒ
8/25(–Ø) 7957 4.77 Ž©‘îŽü•ÓA“¡’Ë’n‹æ @ @
8/24(…) 8403 50.4 Ž©‘îŽü•ÓAˆ¤’m’r @ ãè–å’ÉAoŒŒ
8/23(‰Î) 5013 3.01 Ž©‘îŽü•Ó{ƒWƒ€ ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^ @
8/22(ŒŽ) 8826 5.30 ˆ¤’m’rA‚‰ƒ‚[ƒ‹ @ ’©ãè–匃’É
8/21(“ú) ? ? I“ú‰Æ @ ’©`’‹•s’²
8/20(“y) 5199 3.11 Ž©‘îŽü•Ó ˆäì‰Æ—ˆ–K ãè–å’ÉŒƒ’É
8/19(‹à) 6351 3.81 ƒh[ƒ€ @ @
8/18(–Ø) @5908 3.54 ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[AŽ©‘îŽü•Ó fŽ@AGf ãè–å’É
8/17(…) ? @ @ @
8/16(‰Î) ? @ @ ãè–å’É
8/15(ŒŽ) ? Œ³‹C‚Ì‹½ @ ãè–å’ÉŒƒ’É
8/14(“ú) 1700 ‰ïŽÐAˆ¤’m’r @ ‰õ’²
8/13(“y) ? @ ŽÀŒ±“IŸ¯’° ãè–å’É
8/12(‹à) ? —[•ûˆ¤’m–œ”Ž @ Œã”¼ãè–å’É‚Æ”æ˜J
8/11(–Ø) ? @ @ ‘å—Ê”r•Ö‰õ“K
8/10(…) ? @ @ ãè–å’ÉŒƒ’É
8/09(‰Î) 2000 ‚ç‚­‚¾‘“X @ ãè–å’É
8/08(ŒŽ) ? ‚ª‚ñƒZƒ“ƒ^[ ‹~‹}Žóf ãè–å’É
8/07(“ú) ? @ @ ãè–å’É
8/06(“y) ? @ @ •ÖˆÓ–³‚­‰õ“K
8/05(‹à) ? ‚¨‚è‚Ç•a‰@ ãè–å’ÉŽóf ãè–å’ÉŒƒ’É
8/04(–Ø) ? •a‰@¨‰Æ¨•a‰@¨‰Æ@ŽUX ‘Þ‰@ ãè–å’ÉŒƒ’É
8/03(…) 7758 ‰@“àAŽ­ŽqŒö‰€ ƒtƒA‘Þ‰@€”õ ’É‚Ý‚Í‚¶‚í‚è
8/02(‰Î) 4391 ‰@“àAŽ­ŽqŒö‰€ Œ©•‘1 ƒKƒX‚ÌŽž’É‚Þ
8/01(ŒŽ) 8689 ‰@“àAŽ­ŽqŒö‰€ Œ©•‘2 •«‡•”’É‚Þ
7/31(“ú) ŠK’i¸~ ŠK’i¸~‚·‚é‚悤‚É‚È‚Á‚½ ‰ƒtƒ ‘Ì—Í•s‘«’ÉŠ´
7/30(“y) •a“— ’ë •a““à‚ªo•à‚¯‚é pŒã‚R“ú–Ú •’ʂȶŠˆ
7/29(‹à) ˜L‰º‚¤‚낤‚ë •aŽºˆÚ“® pŒã‚Q“ú–Ú ”÷”M‚Å•s–°
7/28(–Ø) ˜L‰º7Žü amƒxƒbƒhãˆÀÃ@pmƒtƒƒA•às pŒã‚P“ú–Ú ”÷”M‚Å•s–°
7/27(…) 0 —[•û•aŽº‚É–ß‚Á‚½ Žèp Q‚Ä‚Ü‚·Zzc