きのこ日記の始まり  散歩記録後編

お散歩記録表

めざせ!一万歩! お散歩記録   2005年4月20日~2005年7月26日

日付 歩数 距離(km) 場所 イベントなど 備考
7/26(火) -- -- 入院 台風来そう
7/25(月) 2500 1.50 自宅周辺 入院準備  
7/24(日) 9206 5.52 自宅周辺、愛知池堤防,CSC 片付仕事  
7/23(土) 603 0.36 家の中だけ   お疲れ休み
7/22(金) 9318 5.59 東京出張 帰宅22時 大東田町
7/21(木) -- -- 会社だけ 21時まで残業 歩数計忘れ
7/20(水) 7708 4.62 ナゴヤドーム 中日×広島 電車にて
7/19(火) 8336 5.00 がんセンター、三好周辺    
7/18(月) -- -- 元気の郷、実家   歩数計忘れ
7/17(日) 1400 0.84 ほっとかん CSCで仕事 暑い~
7/16(土) 1366 0.81 名古屋駅雀荘 夕食は皆で中華  
7/15(金) 2048 1.22 客先(岐阜) 21時まで残業  
7/14(木) 13200 7.92 がんセンター、愛知池一周    
7/13(水) 1656 0.99 客先(刈谷)    
7/12(火) 4409 2.64 太閤会 宴会で食った  
7/11(月) 8616 5.16 自宅周辺    
7/10(日) -- -- 自宅周辺   歩数計忘れ
7/09(土) 1973 1.18 家の中だけ   お疲れ休み
7/08(金) 14286 8.57 東京、中部支社、ナゴヤドーム 東京出張、野球  
7/07(木) 10043 6.02 ほっとかん、iモール、自宅周辺 休暇 少し雨
7/06(水) 2915 1.74 -(会社内) 21時まで残業 頭痛
7/05(火) 5795 3.47 自宅周辺    
7/04(月) 2900 1.80 自宅周辺  
7/03(日) 3515 2.10 自宅周辺で買い物だけ    
7/02(土) 1561 0.99 家の中だけ   体調冴えない
7/01(金) 2447 1.46   
6/30(木) 6157 3.69 自宅周辺 初の一週間フル出勤
6/29(水) 7000 4.20 客先(刈谷)、自宅周辺    
6/28(火) 7508 4.50 客先(小牧)、自宅周辺    
6/27(月) 7000 4.20 自宅周辺   落ち着かない
6/26(日) 8709 5.22 パンハウス、八事興正時、中村    
6/25(土) 8657 5.19 掃除など家事、愛知池    
6/24(金) 8102 4.86 東京 東京出張  まぁまぁ
6/23(木) 8311 4.99 がんセンター、自宅周辺    
6/22(水) 2402 1.44 残業20:00 頭痛 
6/21(火) 5200 3.12 自宅周辺    
6/20(月) 7717 4.63 自宅周辺   術後2ヶ月目
6/19(日) 8243 4.94 八神、病院、元気の郷、半田   蒸し暑かった
6/18(土) 10008 6.00 中学校、神社    
6/17(金) 8890 5.33 自宅周辺    
6/16(木) 5722 3.43 自宅周辺    
6/15(水) 8611 5.16 自宅周辺    
6/14(火) 10327 6.19 中部支社、八神、自宅周辺    
6/13(月) 8432 5.00 自宅周辺 勤務伸長  
6/12(日) 3067 1.84 寂光院、豊田図書館   疲労あり
6/11(土) 0 0.00 終日自宅  
6/10(金) 15290 9.17 愛知池一周    
6/09(木) 5550 3.33 がんセンター、愛知池折返し他   抗がん剤始
6/08(水) 11815 7.08 客先(岐阜)、愛知池折返し 復帰後初外出  
6/07(火) 9008 5.40 愛知池堤防、長久手アピタ    
6/06(月) 6300 3.80 愛知池途中折返し 復帰後初出勤  
6/05(日) ? ? 寂光院、永保寺    
6/04(土) 3185 1.88 ダイソー店内 実家 雨天
6/03(金) 12600 7.56 愛知池一周、豊田図書館    
6/02(木) 3000 1.80 がんセンター 診察  
6/01(水) 2500 1.50 会社   相談のため
5/31(火) 7516 4.50 ナゴヤドーム 中日×西武 電車にて
5/30(月) ? ?      
5/29(日) 1821 1.09      
5/28(土) 13875 8.32      
5/27(金) 11118 6.67      
5/26(木) 11943 7.10     初めて1万歩
5/25(水) 8355 5.01      
5/24(火) 6371 3.82 愛知池途中、ヤマナカ プール200m泳 弱腰痛
5/23(月) 6874 4.12 愛知池   雨天、朝腰痛
5/22(日) 5307 3.18 刈谷メガマート店内   雨天、朝腰痛
5/21(土) 6772 3.38 洲原池一周、コジマ、ヤマダ   朝腰痛
5/20(金) 9603 4.80 図書館他雑事、ゆうせん薬局 術後1ヶ月目 朝腰痛、チク
5/19(木) 6861 3.43 洲原池一周、ゴミセンター   腰痛、チク
5/18(水)  8011 4.00 ゆうせん薬局、iモール   弱腰痛、チクチク
5/17(火)  8700 4.20 がんセンター、平和公園、愛知池   腰痛なし
5/16(月)  5630  2.53 愛知池途中、駅周辺   腰痛、胸苦しい
5/15(日)  2688 1.30 農業センター、ビッグ1    腰痛、胸苦しい
5/14(土) =      
5/13(金) ====== ◎友生命、中村実家    
5/12(木) ==== 豊田図書館他    
5/11(水) == おりど病院    
5/10(火) === 体育館ジム 筋トレ少しでダウン 弱腰痛
5/09(月) ====== がんセンター、鹿子公園 病棟挨拶 傷痛い、腰痛
5/08(日) === 実家周辺 半田実家訪問 弱腰痛
5/07(土) ==   中村実家訪問 傷痛い、弱腰痛
5/06(金) ========退院手続き~帰宅  退院 傷痛い、弱腰痛
5/05(祝) =   外泊(自宅) 腰痛
5/04(祝) ====== がんセンター、鹿子公園 外泊(自宅) 重腰痛
5/03(祝) == 自宅内 外泊(自宅) 重重腰痛
5/02(月) ======== 鹿子公園 見舞2,仮退院 傷痛い、ビリビリ
5/01(日) ==== 院内、鹿子公園 見舞2 傷痛い、腰痛
4/30(土) ============ 鹿子公園~猫洞池一周達成   傷痛い
4/29(金) ======== 鹿子公園、階段昇り   傷を押さえて
4/28(木) 院外歩行 鹿子公園~猫洞池沿、階段昇り 外出許可(初) 慎重歩き
4/27(水) 階段昇り6回 病棟廊下周回、敷地内、階段昇り   傷を押さえて
4/26(火) 階段昇り 病棟廊下周回、敷地内、階段昇り 管が外れた 傷を押さえて
4/25(月) 病院周辺歩行 病棟廊下周回、外来棟 見舞1 傷を押さえて
4/24(日) 階間移動 病棟廊下周回、1F売店 初フロ 不調、腰痛
4/23(土) 自立歩行 西東病棟廊下2周り 術後3日目 立ち話も苦しい
4/22(金) am上体起こし pmベッド周辺歩き(補助要) 術後2日目 頭ふらつく
4/21(木) 0 ベッド上安静 寝返りだけ 術後1日目  
4/20(水) 0 夕方病室に戻った 手術 寝てますZz…