| 種目 | クラス | ブロック | 順位 | 選手 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス | シニア一部 | Aブロック | 優勝 | 加藤 博 | マンデーリーグ |
| Bブロック | 優勝 | 須山 剛 | Hファミリー | ||
| Cブロック | 優勝 | 吉本 和浩 | 大鳥バドミントンクラブ | ||
| Dブロック | 優勝 | 片桐 智樹 | LABC | ||
| シニア二部 | Aブロック | 優勝 | 三木 貞雄 | 大鳥BC | |
| Bブロック | 優勝 | 永田 達広 | ピース | ||
| Cブロック | 優勝 | 有村 昭 | NHKニッパツ |
シニア男子シングルス一部Aブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス一部Bブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス一部Cブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス一部Dブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス二部Aブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス二部Bブロック優勝![]() |
シニア男子シングルス二部Cブロック優勝![]() |
