貸借対照表
平成25年4月1日現在
1 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金 | 593,069 | |||
当座預金 | 32,324,300 | |||
普通預金 | 430,908 | |||
定期預金 | 95,600,000 | |||
流動資産合計 | 128,948,277 | |||
2.固定資産 | ||||
定期預金 | 5,000,000 | |||
土地 | 231,906,689 | |||
建物 | 33,404,00 | |||
什器備品 | 3,022 | |||
固定資産合計 | 271,898,760 | |||
資産合計 | 400,847,037 | |||
2 負債の部 | ||||
1.流動負債 | 0 | |||
2.固定負債 | 0 | |||
負債合計 | 0 | |||
3 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | 186,109,356 | |||
指定正味財産合計 | 186,109,356 | |||
2.一般正味財産 | 214,737,681 | |||
一般正味財産合計 | 214,737,681, | |||
正味財産合計 | 400,847,037 | |||
負債及び正味」財産合計 | 400,847,037 | |||
Copyright©2013 Jikoukai All Rights Reserved